Kvannildalens N-kull
Jämthund
född: 10/5-2013 Lev 5 juli
Coi 0,84% (inavels koofficient 5generationer)
U: FIN JCH Korpipuron Kiki
FI16183/10
HD: B
HD-index 100 (nov 2013 FinKK)
AD: ua=0
Patella: ua=0
Kv: 5/6. (3*JCH, 2*1a)
Jaktprov: 4 förstapris på 5starter JCH innan 2år
1a pris frilevande Björn.
Utställning: 2*CK + RESERV-CERT
Rampo har 19 första pris på älg varav ett CACIT och första pris på frilevande björn. HD:A. Han har 48,9% jaktprovs meriterade avkommor (9kullar).
ue: FI JCH SE J(LÖ)CH Rampo FIN46135/05. kv:5/9. 1a pris frilevande björn.
uu: FI JCH Turvankapsuttajan Kiti FIN39387/07. 3/9. 1a pris frilevande björn. Kiti har förstapris på frilevande björn. HD: A. (CERT utst) 66,7% av Kiti's avkommor (18valp) som är över 1år är jaktprovs meriterade.
E: FIN JCH Kaikki Nurin Tuisku FI26603/11.
kv:4/6.
HD: A
HD-Index 111 (mars 2013 FinKK)
AD: ua=0
Patella: ua=0
Ögon lyst: ua (12/12-12)
Jaktprov: 5* första pris på älg av 6starter JCH innan 2år. 1a pris på frilevande björn.
Utställning: Good.
ee: FIN JCH Remu FIN31248/07. 1a pris frilevande björn. Remu har 4 första pris på älg och 1a frilevande björn. HD:A, Patella: 0. Remu har 43,5% jaktprovsmeriterade avkommor (3kullar alla födda 2011).
eu: FIN JCH Santra FIN30649/08. kv:3/5. Santra har 7 första pris på jaktprov. HD:A, AD: fri (0), patella: 0, (cert utst). Av Santras avkommor är 66,7% jaktprovsmeriterade varav 50% JCH.
N-KULL | Född: 2013-05-10 | Mor: FIN JCH Korpipuron Kiki | Far: FIN JCH Kaikki Nurin Tuisku | ||||||
Namn | Reg nr | Jaktprov | Utställning | HD | ED | Övrigt | |||
T | Nikita | SE33986/2013 | E/junkl | A | 0=ua | ||||
T | Naomi | SE33987/2013 | S/junkl | A | 0=ua | ||||
T | Nadala | SE33988/2013 | SE J(LÖ)CH godkänt spårprov | G/junkl | A | 0=ua | |||
T | Nita | SE33989/2013 | G/junkl | ||||||
H | Naestie | SE33990/2013 | 1a pris lös | G/junkl | A | 0=ua | |||
H | Nejpie | SE33991/2013 | |||||||
H | Nugget | SE33992/2013 |
Stamtavla N-kull: All information är tagen ur Koiranet Finska kennelklubben 2/6-2013, det innebär att hundar kan ha högre procent meriterade avkommor/fler avkommor i annat land/högre kullvärden/fler hälsoundersökningar eftersom att jag inte tagit med resultat registrerade i tex SKK, NKK. (reserverar mig mot felskrivningar)
HD: A ED: O=ua Ögon: ua Patella: ua 5 förstapris älg 1a pris frilevande björn Kv: 4/6 | ||||
HD: A Patella : ua 4 förstapris älg 1a pris frilevande björn Kv: 2/14 Meriterade avkommor i Finland: 43,5% (3kullar alla födda 2011) | ||||
HD: A Ögon: ua 4förstapris älg Kv: ? Meriterade avkommor i Finland: 43% | ||||
HD: B/A 4förstapris älg Kv: 12/18 Meriterade avkommor i Finland: 22,2% | ||||
HD: A AD: 0 ua Patella: ua Ögon: ua 7 förstapris älg Kv: 3/5 Meriterade avkommor i Finland: 66,7% | ||||
A/A Ögon: ua 14 förstapris älg Kv: 4/8 Meriterade avkommor i Finland: 35,6% | ||||
HD: A 1 förstapris älg Kv: 8/11 Meriterade avkommor i Finland: 60% | ||||
HD: B ED: O= ua Patella: 0=ua 4 st förstapris älg 1a pris frilevande björn Kv: 4/6 | ||||
HD: A Ögon: ua Kv : 5/9 19 förstapris älg - varav 1 CACIT 1a pris frilevende björn Mriterade avkommor i Finland: 48,9% (9kullar) | ||||
HD: A Ögon: PVHTL/PHPV grad 1 21 förstapris älg ’ varav 1 CACIT 1a frilevande björn Kv: 6/10 i Finland Meriterade avkommor i Finland: 47,1% | ||||
HD: A/B 4förstapris älg Kv: 2/6 Meriterade avkommor iFinland: 50% | ||||
HD: A Ögon: ua 4 förstapris älg 1apris frilevande björn Kv: 3/9 Meriterade avkommor i Finland: 66,7% (18avk över 1år) | ||||
HD: A Patella : ua Ögon : ua 6 förstapris älg (100%) Kv: 4/5 Meriterade avkommor i Finland: 55,4% | ||||
HD: B/A Ögon: ua 23förstapris älg 1apris frilevande björn Kv: 3/8 Meriterade avkommor i Finland: 36,4% | ||||
HD: A 2 förstapris älg Kv: 4/6 Meriterade avkommor i Finland: 20% | ||||
Copyright © Kvannildalens.se