Bina
S44166/2006
Kvannildalens H-kull Finskspets
Född: 8/6- 2012
1 tik
COI 0,9% på kullen (inavelskoefficient)
Mor:
Tandstaus: full tand
Patellastatus: u.a.
Jaktprov: 2:a-70p, 3:a-62p, 3:a
Utställning: CERT
Far: SE JCH SE UCH Häggingåsens Dexter
S22534/2008
Tandstatus: full tand
Patellastatus: u.a.
Jaktprov: 3* 1a utlyst. SE JCH. Deltagare i Skallkungen 2011 & 2012. Uttagen 2013.
Utställning: SE UCH, CACIB.
(Bilder av Dexter; se neadn)
Denna kull är rekomenderad av "Avelsrådet för Finskspets"
Kvannildalens:
Haepkie
Fulltand
STAMTAVLA:
Far: S22534/2008 SE UCH Häggingåsens Dexter | S59989/2003 SE UCH SE JCH Börknäs Kirro | FIN20908/98 FI UCH FI JCH Raita-Ahon Osku | SF15216/91 FI JCH Nasseri |
SF19996/92 FI UCH FI JCH Raita-Ahon Pimu | |||
FIN25255/00 SE UCH FI UCH Börknäs Emmy | SF23022/90 FI UCH FI JCH Ukkometon Riki | ||
FIN34562/95 FI UCH FI JCH Börknäs Molly | |||
S35380/2005 SE JCH Viterlidens Tepi | S31371/99 Ailatis Seppo | SF27068/94 NORD V-97 SE UCH FI UCH FI JCH INT UCH Katajahaan Nalle | |
S17159/90 SE UCH SE JCH Byråsens Fassi | |||
S36827/2001 SE JCH Viterlidens Anja | S14449/94 SE UCH Rosko | ||
S21834/95 SE JCH Kolåsens Nita | |||
Mor: S44166/2006 Bina | S24992/2001 Barru | S56278/90 SE UCH Lennek Äja | S27197/86 SE UCH NO UCH INT UCH Röjbackens Risk |
SF27185T/83 Rina | |||
S17929/95 Barjas Tara | SF230215/85 SE UCH Boy | ||
S37409/86 Riikke | |||
S23518/2000 Högbackens Minna | S26176/92 SE UCH SE JCH Rahan Nippo | S27195/86 SE UCH SE JCH Röjbackens Raijak | |
SF06223/86 SE UCH SE JCH Piki | |||
S25912/97 SE UCH Högbackens Raija | S59592/91 SE UCH SE JCH Kolåsens Tass | ||
S20269/90 SE UCH Blanksvedjans Tanja |
Copyright © Kvannildalens.se