Kvannildalens M-kull
Jämthund
Födda 8/5-2013.
5hanar 3tikar
Coi 0,0% (inavelsgrad)
HD-index 106 (vid parning)
ED-index 104 (vid parning)
Mor: Puironkorven Nassikka
SE18523/2010, FIN30527/06
HD: A
HD-index: 105 (mars 2013)
Jaktprov: 1a Finland
Utställning: Excellent
Kullvärde: 8/8 100% har minst 1a pris (4st JCH, 1 4*1a pris)
Mer info, bilder och filmer om Nassikka se hennes egna sida.
Far: SE J(LÖ)CH SE UCH Malmlångens Castor
S48210/2008
HD: A
HD-index: 108 (mars 2013)
Jaktprov: SE J(LÖ)CH (3raka 1or)
Utställning: SE UCH (3*CERT), BIR
Kullvärde: 4/4 100% (varav 3/4 SE J(LÖ)CH SE UCH)
Skäller björn
Läs mer om Castor på
."Castor är en hund med en MYCKET stor portion jaktlust,främsta egenskapen är nog ståndsäkerheten. Castor är en 63 cm stor hane med rejäl maskulin prägling. Hans utseende är av den gamla fina jämthundssorten,därav hans framgångar på utställning (
)".
M-KULL | Född: 2013-05-08 | Mor: J Puironkorven Nassikka | Far: SE J(LÖ)CH SE UCH Malmlångens Castor | ||||||
Namn | Reg nr | Jaktprov | Utställning | HD | ED | patella | Övrigt | ||
T | Magi | SE31481/2013 | * 1a älg lös *godkänt spårprov | G/junkl | A | 0 | ua=0 | ||
T | Mira | SE31482/2013 | A | 1 | |||||
T | Mixi | SE31483/2013 | |||||||
H | Messi | SE31484/2013 | prel 2a | VG/junkl | A | 0 | |||
H | Maxi | SE31485/2013 | SE (LÖ)JCH * 3*1a älg lös *Godkänt spårprov | SE NO UCH CK,R-CERT /jkl CK, CERT /jkl CK, R-CERT /jkl CERT/jkl Norge | A | 0 | |||
H | Master | SE31486/2013 | 2* Preli 1a | G/junkl | |||||
H | Moose | SE31487/2013 | VG/junkl | ||||||
H | Mystic | SE31488/2013 | prel 1a | E, CK/junkl 3bhkl. |
Kvannildalens valp | Far: S48210/2008 SE J(LÖ)CH SE UCH Malmlångens Castor Kv: 4/4 100% HD:A | S35477/2001 SE J(LÖ)CH FI JCH Trollbrånets Boss Kv: 8/8 100% 53% premierade avkommor | S24278/98 SE JCH Degermyrbergets Barr | S26015/88 SE JCH Degermyrbergets Stäpp |
S34152/96 SE J(LÖ)CH Pryda | ||||
S43818/95 SE JCH Tallidens Akita | S40731/87 SE UCH SE JCH Uman Stej | |||
S35058/90 SE JCH Fäbohöjdens Kessy | ||||
S17400/2005 SE J(LÖ)CH Malmlångens Mira Skjutet 7björnar 2008-09 | S27573/2000 SE J(LÖ)CH Våndarvets Jack | S54070/98 SE UCH SE JCH Härkilas Nito I | ||
N07382/97 J Haugmyra's Sari | ||||
S27185/99 SE J(LÖ)CH Malmlångens Birka Skjutet 6björnar | S36340/96 SE JCH Halgåns Jeppe | |||
S30616/95 J Ryvikens Svea | ||||
Mor: SE18523/2010 Puironkorven Nassikka Kv: 8/8 100% 1a pris 4st JCH 4st minst en 1a pris | S30864/99 SE UCH SE JCH Jojje Kv: 4/5 80% 2st DCH 1st JCH 1st 3*1a pris | S37254/96 SE UCH SE JCH Lundbergs Veijko | S39962/87 SE UCH SE JCH Högartorpets Athos | |
S29270/91 SE UCH SE JCH Alviksgårdens Stella | ||||
S19758/96 SE JCH Björnmyrens Akita | S48274/88 SE JCH Jacko | |||
S37511/90 SE UCH SE JCH Klövkampens Jana | ||||
FIN25521/03 FI V-05 NORD V-05 FI UCH FI JCH Pimu Kv: 4/6 67% 2st DCH 1st JCH 1st 1a pris Prem avk.: 14/26 54% varav 10st JCH + 4st 1a pris (+5valp född 2012) | FIN44310/01 FI JCH Tainion Roni Prem avk: 53/92 58% i Finland varav 33st 36% JCH i Finland | FIN19069/99 FI JCH Porkkasuon Masi | ||
SF30502/94 FI JCH Tainion Lippe | ||||
FIN40461/99 FI JCH Pihtikannon Oona Kv: 4/6 67% Prem avk: 8/12 67% minst 1pris | FIN27529/96 FI JCH Rönpakan Eku | |||
FIN40108/96 FI UCH FI JCH Uhuverin Likka Prem avk: 8/18 44% varav 5st JCH + 2st 1a pris |
Copyright © Kvannildalens.se